40年匠心鑄造 國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不茍
適用物料:適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石等,如石灰石、鐵礦石、鵝卵石、有色金屬礦石、花崗巖、玄武巖、石灰?guī)r、石英巖和沙巖等。
應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)。
60S 人工響應(yīng) 30Min 內(nèi)給予技術(shù)答復(fù) 24Hour 免費(fèi)提供方案
多缸液壓圓錐破碎機(jī)適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石等,如石灰石、鐵礦石、鵝卵石、有色金屬礦石、花崗巖、玄武巖、石灰?guī)r、石英巖和沙巖等。其高轉(zhuǎn)速、高破碎容量與合理的設(shè)計(jì)令破碎后的成品具有極其優(yōu)質(zhì)的立方體型,而易于維護(hù)的特點(diǎn)又可確保高穩(wěn)定性操作,在世界各地享有盛名,是當(dāng)今礦山建筑行業(yè)替代彈簧圓錐破碎機(jī)和更新一般液壓圓錐破碎機(jī)的新一代產(chǎn)品。
在工作時(shí)通過(guò)電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)帶輪或聯(lián)軸器、 傳動(dòng)軸和圓錐部在軸心線下使偏心軸做周期性旋擺運(yùn)動(dòng)。在物料從料口進(jìn)入破碎腔后因受到偏心軸和軋臼壁的相互沖擊擠壓、研磨、揉搓從而產(chǎn)生破碎的作用。液壓保險(xiǎn)系統(tǒng)能在機(jī)器發(fā)生過(guò)鐵故障或者悶車(chē)現(xiàn)象時(shí)通過(guò)液壓將支撐套和定錐部排除出故障物,在起到很好的保險(xiǎn)作用的同時(shí)大大的降低了維修率及提高生產(chǎn)效率。
型號(hào) | 破碎機(jī)腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 主機(jī)重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩!
版權(quán)所有:鄭州紅星礦山機(jī)器有限公司